Abierta
Cerrada
Moneda
Compra
Venta
Porciento
13/06/2025 4:39:58 LTCUSDT 81,63 84,92 4
13/06/2025 3:33:18 KASUSDT 0,08 0,08 3,2
13/06/2025 3:13:10 ETHUSDTM 2477 2541 2,6
13/06/2025 3:07:09 LINKUSDT 13,11 13,55 3,4
13/06/2025 3:06:30 LTCUSDTM 82,28 84,75 3
13/06/2025 2:53:17 LTCUSDT 82,69 85,2 3
11/06/2025 11:58:23 LTCUSDTM 91,1 93,83 3
09/06/2025 5:11:35 KASUSDT 0,08 0,09 3,4
08/06/2025 12:11:33 KASUSDT 0,08 0,09 3
06/06/2025 20:31:29 KASUSDT 0,08 0,09 3,3
05/06/2025 22:44:47 LTCUSDT 82,99 85,55 3,1
05/06/2025 22:44:46 ETHUSDT 2420,62 2494,74 3,1
05/06/2025 22:38:07 LINKUSDT 12,82 13,62 6,2
05/06/2025 22:35:40 ETHUSDTM 2451 2515 2,6
05/06/2025 22:29:57 LTCUSDTM 84,36 86,89 3
05/06/2025 22:10:12 LINKUSDT 13,12 13,55 3,2
05/06/2025 22:09:33 ETHUSDTM 2519 2584 2,6
05/06/2025 21:18:09 KASUSDT 0,08 0,08 3,2
05/06/2025 21:18:08 XRPUSDT 2,13 2,19 3
05/06/2025 21:18:07 ETHUSDT 2528,27 2607,71 3,1
05/06/2025 21:18:07 KASUSDT 0,08 0,09 6,1
05/06/2025 21:18:06 LTCUSDT 85,49 90,31 5,6
05/06/2025 21:18:06 XRPUSDT 2,13 2,24 5,5
05/06/2025 21:18:05 ETHUSDT 2527,33 2669,63 5,6
05/06/2025 18:31:25 LTCUSDT 86,71 89,37 3,1
05/06/2025 13:18:00 LTCUSDTM 87,1 89,71 3
05/06/2025 12:44:37 ETHUSDTM 2591 2658 2,6
05/06/2025 12:24:43 LINKUSDT 13,73 14,15 3,1
05/06/2025 3:51:22 LINKUSDT 13,75 14,31 4,1
04/06/2025 22:18:02 LINKUSDT 13,8 14,56 5,5
04/06/2025 21:58:02 KASUSDT 0,08 0,09 3,5
03/06/2025 23:46:35 KASUSDT 0,09 0,09 3,5
03/06/2025 10:34:47 KASUSDT 0,09 0,09 3,1
02/06/2025 11:53:07 KASUSDT 0,08 0,09 3,9
01/06/2025 11:22:12 LINKUSDT 13,72 14,13 3
01/06/2025 11:15:32 LINKUSDT 13,74 14,35 4,4
31/05/2025 20:48:49 KASUSDT 0,08 0,09 4,2
31/05/2025 5:19:38 LTCUSDT 83,41 85,94 3
31/05/2025 5:12:58 KASUSDT 0,08 0,08 3,1
31/05/2025 2:59:38 KASUSDT 0,08 0,08 3,1
31/05/2025 2:59:37 KASUSDT 0,08 0,09 6,1
31/05/2025 2:20:13 KASUSDT 0,08 0,09 3,3
31/05/2025 2:20:13 LINKUSDT 13,63 14,05 3,1
31/05/2025 2:20:12 LINKUSDT 13,63 14,18 4
31/05/2025 2:20:12 LINKUSDT 13,63 14,4 5,7
31/05/2025 2:20:11 LTCUSDT 84,08 88,72 5,5
31/05/2025 2:19:30 LTCUSDTM 83,93 86,45 3
31/05/2025 2:06:18 XRPUSDT 2,13 2,26 5,9
31/05/2025 1:20:09 XRPUSDT 2,14 2,21 3,2
31/05/2025 1:20:09 ETHUSDT 2525,25 2666,1 5,6
31/05/2025 1:19:29 ETHUSDTM 2523 2589 2,6
31/05/2025 0:52:57 KASUSDT 0,09 0,09 3
31/05/2025 0:39:37 LTCUSDT 86,81 89,61 3,2
30/05/2025 18:52:50 LTCUSDTM 86,96 89,57 3
30/05/2025 18:32:57 ETHUSDT 2544,59 2621,85 3
30/05/2025 16:26:15 LINKUSDT 14,3 14,74 3
30/05/2025 11:39:28 ETHUSDTM 2594 2661 2,6
30/05/2025 3:00:39 LTCUSDT 90,47 93,29 3,1
30/05/2025 3:00:38 ETHUSDT 2578,79 2690,44 4,3
30/05/2025 2:59:27 LTCUSDTM 89,9 92,6 3
30/05/2025 2:59:26 ETHUSDTM 2566 2633 2,6
30/05/2025 2:52:54 LINKUSDT 14,9 15,44 3,6
30/05/2025 2:32:54 XRPUSDT 2,23 2,3 3
30/05/2025 2:32:53 XRPUSDT 2,23 2,32 4,2
29/05/2025 15:43:01 ETHUSDT 2662,65 2746 3,1
29/05/2025 15:42:22 ETHUSDTM 2664 2733 2,6
28/05/2025 17:16:18 LTCUSDT 94,28 97,24 3,1
28/05/2025 17:15:39 LTCUSDTM 94,1 96,92 3
28/05/2025 17:09:05 LINKUSDT 15,56 16,05 3,1
27/05/2025 3:21:49 ETHUSDTM 2517 2582 2,6
27/05/2025 3:08:28 LTCUSDTM 94,05 96,87 3
27/05/2025 2:41:55 LTCUSDT 94,29 97,34 3,2
26/05/2025 15:55:13 KASUSDT 0,1 0,11 3,3
25/05/2025 17:27:52 LINKUSDT 14,92 15,77 5,7
25/05/2025 10:55:04 LTCUSDT 94,03 96,88 3
25/05/2025 10:54:24 LTCUSDTM 94,07 96,89 3
25/05/2025 9:27:51 KASUSDT 0,1 0,11 3,1
24/05/2025 1:41:37 LINKUSDT 15,51 16,04 3,4
24/05/2025 1:41:00 ETHUSDTM 2511 2576 2,6
23/05/2025 14:17:26 ETHUSDT 2526,93 2668,14 5,6
23/05/2025 14:16:47 ETHUSDTM 2503 2568 2,6
23/05/2025 14:07:45 KASUSDT 0,11 0,11 3,1
23/05/2025 14:03:01 ETHUSDT 2558,91 2636,21 3
23/05/2025 13:49:42 ETHUSDT 2590,5 2707,9 4,5
23/05/2025 13:49:02 ETHUSDTM 2590 2657 2,6
23/05/2025 13:35:48 TRXUSDT 0,27 0,28 4,1
21/05/2025 19:58:25 LINKUSDT 15,57 16,05 3,1
21/05/2025 19:58:24 ETHUSDT 2456,69 2531,89 3,1
21/05/2025 19:58:24 LINKUSDT 15,57 16,21 4,1
21/05/2025 19:24:57 ETHUSDTM 2501 2566 2,6
21/05/2025 12:05:03 KASUSDT 0,11 0,11 3,1
21/05/2025 11:44:56 ETHUSDTM 2518 2583 2,6
20/05/2025 20:58:00 ETHUSDT 2450,04 2528,4 3,2
20/05/2025 20:57:20 ETHUSDTM 2447 2511 2,6
20/05/2025 15:59:31 XRPUSDT 2,32 2,4 3,2
20/05/2025 14:26:11 KASUSDT 0,11 0,11 3,2
20/05/2025 13:23:20 LINKUSDT 15,56 16,2 4,1
20/05/2025 13:16:40 LINKUSDT 15,64 16,2 3,6
20/05/2025 13:10:01 LTCUSDT 92,67 96,4 4
20/05/2025 13:10:00 LTCUSDT 92,71 97,87 5,6
20/05/2025 9:38:31 LTCUSDT 93,54 96,37 3
20/05/2025 9:37:50 LTCUSDTM 93,49 96,29 3
19/05/2025 9:00:37 ETHUSDT 2356,1 2436,89 3,4
19/05/2025 9:00:37 LINKUSDT 14,87 15,74 5,8
19/05/2025 8:38:33 LINKUSDT 14,92 15,4 3,2
19/05/2025 8:38:33 LTCUSDT 94,56 97,49 3,1
19/05/2025 8:38:32 KASUSDT 0,1 0,11 6,6
19/05/2025 8:33:59 KASUSDT 0,1 0,11 3,4
19/05/2025 8:33:59 XRPUSDT 2,32 2,4 3,4
19/05/2025 8:33:57 XRPUSDT 2,32 2,43 5
19/05/2025 6:33:56 TRXUSDT 0,26 0,27 3,1
19/05/2025 5:53:49 LTCUSDTM 97,14 100,05 3
19/05/2025 5:07:07 ETHUSDTM 2388 2450 2,6
19/05/2025 2:47:14 KASUSDT 0,11 0,11 3,3
19/05/2025 2:27:07 ETHUSDTM 2457 2521 2,6
18/05/2025 22:13:47 ETHUSDTM 2368 2430 2,6
18/05/2025 22:00:26 LTCUSDTM 96,66 99,56 3
18/05/2025 21:47:13 KASUSDT 0,11 0,11 3,3
18/05/2025 21:33:46 ETHUSDTM 2436 2499 2,6
18/05/2025 21:20:33 ETHUSDT 2459,31 2538,44 3,2
18/05/2025 20:20:34 LINKUSDT 15,58 16,06 3
18/05/2025 20:20:33 LTCUSDT 98,54 101,77 3,3
18/05/2025 20:20:33 LINKUSDT 15,59 16,28 4,4
18/05/2025 19:53:54 KASUSDT 0,11 0,12 3,6
17/05/2025 22:12:55 KASUSDT 0,11 0,11 3,1
17/05/2025 18:32:47 LTCUSDTM 97,09 100 3
17/05/2025 15:52:53 XRPUSDT 2,32 2,44 5
17/05/2025 15:40:06 ETHUSDT 2456,47 2548,36 3,7
17/05/2025 15:39:26 ETHUSDTM 2455 2519 2,6
17/05/2025 3:46:11 XRPUSDT 2,32 2,39 3
17/05/2025 3:06:11 LTCUSDT 98,6 101,61 3,1
17/05/2025 2:39:32 KASUSDT 0,11 0,12 3,9
17/05/2025 2:39:31 KASUSDT 0,11 0,12 4,3
17/05/2025 2:12:45 ETHUSDTM 2523 2589 2,6
17/05/2025 0:52:51 LINKUSDT 15,63 16,11 3,1
17/05/2025 0:52:51 LINKUSDT 15,63 16,26 4
16/05/2025 1:19:29 KASUSDT 0,11 0,12 3
16/05/2025 1:19:29 KASUSDT 0,11 0,12 4
15/05/2025 21:26:01 ETHUSDTM 2523 2589 2,6
15/05/2025 16:19:28 XRPUSDT 2,43 2,5 3,1
15/05/2025 9:59:27 LINKUSDT 16,19 17,13 5,8
15/05/2025 9:46:39 ETHUSDT 2521,31 2668,7 5,8
15/05/2025 9:46:00 ETHUSDTM 2523 2589 2,6
15/05/2025 9:32:47 LINKUSDT 16,3 16,79 3
15/05/2025 9:26:01 LTCUSDTM 96,42 99,31 3
15/05/2025 8:46:07 ETHUSDT 2561,71 2643,26 3,2
15/05/2025 8:32:46 LTCUSDT 98,58 101,71 3,2
15/05/2025 7:59:28 KASUSDT 0,11 0,12 3
15/05/2025 7:59:27 KASUSDT 0,11 0,12 4,6
15/05/2025 7:59:27 KASUSDT 0,11 0,12 6,4
14/05/2025 19:26:05 ETHUSDT 2553,27 2639,03 3,4
14/05/2025 11:09:57 ETHUSDT 2592,54 2699,75 4,1
14/05/2025 11:09:25 ETHUSDTM 2591 2658 2,6
14/05/2025 4:10:33 KASUSDT 0,12 0,12 3
13/05/2025 16:51:33 KASUSDT 0,12 0,12 4,2
13/05/2025 16:44:47 LTCUSDTM 100,29 103,3 3
13/05/2025 12:18:16 KASUSDT 0,12 0,12 3
13/05/2025 8:11:33 TRXUSDT 0,26 0,27 3,2
13/05/2025 5:31:26 ETHUSDTM 2427 2490 2,6
13/05/2025 4:24:52 KASUSDT 0,11 0,11 3,5
13/05/2025 4:18:06 LTCUSDTM 99,93 102,93 3
13/05/2025 3:38:12 LINKUSDT 16,33 16,84 3,1
13/05/2025 2:18:12 KASUSDT 0,11 0,12 3,3
12/05/2025 21:31:31 KASUSDT 0,11 0,11 5,3
12/05/2025 20:52:05 LINKUSDT 16,16 16,65 3
12/05/2025 20:52:04 LINKUSDT 16,16 17,09 5,7
12/05/2025 20:51:25 ETHUSDTM 2426 2489 2,6
12/05/2025 20:31:34 KASUSDT 0,11 0,12 3,1
12/05/2025 20:31:33 XRPUSDT 2,52 2,6 3,2
12/05/2025 20:31:32 KASUSDT 0,11 0,12 5,7
12/05/2025 20:31:32 KASUSDT 0,11 0,12 5,7
12/05/2025 20:11:32 ETHUSDT 2458,79 2535,59 3,1
12/05/2025 17:04:52 KASUSDT 0,12 0,12 3,2
12/05/2025 17:04:52 XRPUSDT 2,52 2,62 4
12/05/2025 16:32:44 LINKUSDT 17,05 17,57 3,1
12/05/2025 16:31:25 LTCUSDTM 100,39 103,4 3
12/05/2025 16:31:24 ETHUSDTM 2496 2561 2,6
11/05/2025 22:51:29 KASUSDT 0,12 0,12 3,1
11/05/2025 18:05:20 ETHUSDT 2449,68 2523,61 3
11/05/2025 18:04:42 ETHUSDTM 2452 2516 2,6
11/05/2025 9:51:27 TRXUSDT 0,26 0,27 3,3
11/05/2025 9:45:18 LINKUSDT 16,33 16,83 3
11/05/2025 9:44:41 LTCUSDTM 99,86 102,86 3
11/05/2025 8:51:21 ETHUSDTM 2520 2586 2,6
11/05/2025 5:31:26 KASUSDT 0,11 0,11 3,6
09/05/2025 18:58:05 XRPUSDT 2,33 2,4 3,1
09/05/2025 18:04:45 KASUSDT 0,1 0,1 3,1
09/05/2025 18:04:44 KASUSDT 0,1 0,11 4,1
09/05/2025 16:37:56 LTCUSDTM 97,3 100,22 3
09/05/2025 16:37:55 ETHUSDTM 2278 2337 2,6
09/05/2025 14:11:22 KASUSDT 0,1 0,11 3,3
09/05/2025 11:28:06 ETHUSDT 2307,21 2437,48 5,6
09/05/2025 11:19:56 ETHUSDT 2350,52 2421,73 3
09/05/2025 11:14:37 ETHUSDTM 2360 2421 2,6
07/05/2025 18:38:41 LTCUSDTM 88,07 90,71 3
06/05/2025 13:51:02 ETHUSDT 1769,26 1841,09 4,1
06/05/2025 13:37:42 ETHUSDT 1778,33 1893,34 6,5
06/05/2025 13:17:43 KASUSDT 0,09 0,09 4,2
06/05/2025 13:17:42 KASUSDT 0,09 0,09 5,5
06/05/2025 13:04:22 KASUSDT 0,09 0,09 3
06/05/2025 12:57:30 ETHUSDTM 1785 1831 2,6
06/05/2025 10:24:21 XRPUSDT 2,08 2,2 5,9
06/05/2025 10:04:21 LTCUSDT 81,61 85,12 4,3
06/05/2025 4:11:01 KASUSDT 0,09 0,1 3,1
05/05/2025 22:37:29 LTCUSDTM 82,28 84,75 3
05/05/2025 22:24:19 LTCUSDT 83,29 85,9 3,1
05/05/2025 21:44:09 LTCUSDTM 84,93 87,48 3
05/05/2025 15:51:00 XRPUSDT 2,13 2,2 3,7
05/05/2025 15:50:59 LINKUSDT 13,64 14,19 4
05/05/2025 12:52:47 LINKUSDT 13,7 14,12 3,1
05/05/2025 12:39:27 LINKUSDT 13,75 14,51 5,5
05/05/2025 1:32:46 LTCUSDT 85,09 90,73 6,6
05/05/2025 1:05:55 LTCUSDTM 85,24 87,8 3
04/05/2025 12:12:44 KASUSDT 0,09 0,09 3,1
04/05/2025 6:46:03 KASUSDT 0,09 0,1 3
03/05/2025 13:59:22 KASUSDT 0,1 0,1 6,7
03/05/2025 12:59:20 LINKUSDT 14,3 14,76 3,3
03/05/2025 9:39:21 KASUSDT 0,1 0,1 3,2
03/05/2025 8:26:00 LTCUSDT 86,94 90,73 4,4
02/05/2025 9:39:07 LTCUSDTM 87,97 90,61 3
30/04/2025 16:00:18 ETHUSDT 1738,03 1817,72 4,6
30/04/2025 15:59:03 LTCUSDTM 81,85 84,31 3
30/04/2025 15:59:02 XBTUSDTM 93051 95284 2,4
30/04/2025 15:19:16 LTCUSDT 83,05 85,55 3
30/04/2025 15:12:35 KASUSDT 0,09 0,09 3,2
30/04/2025 14:52:34 LINKUSDT 14,31 14,74 3
30/04/2025 14:45:54 ETHUSDT 1773,12 1836,98 3,6
30/04/2025 14:05:53 KASUSDT 0,09 0,09 3,8
30/04/2025 9:45:53 XRPUSDT 2,22 2,29 3,2
30/04/2025 1:13:00 XRPUSDT 2,22 2,31 4
30/04/2025 1:12:20 ETHUSDTM 1782 1828 2,6
29/04/2025 23:43:04 KASUSDT 0,09 0,09 4,6
29/04/2025 23:43:04 KASUSDT 0,09 0,09 5,9
29/04/2025 23:23:04 KASUSDT 0,09 0,09 3,3
29/04/2025 15:43:04 KASUSDT 0,09 0,1 3
28/04/2025 17:09:30 LTCUSDTM 84,91 87,46 3
28/04/2025 11:49:41 KASUSDT 0,1 0,1 4,3
28/04/2025 3:42:59 LINKUSDT 14,27 14,72 3,2
28/04/2025 3:22:48 XBTUSDTM 93010 95242 2,4
28/04/2025 3:03:00 ETHUSDT 1775,01 1831,64 3,2
28/04/2025 3:03:00 KASUSDT 0,1 0,1 5,8
28/04/2025 2:09:28 ETHUSDTM 1781 1827 2,6
27/04/2025 6:22:56 KASUSDT 0,1 0,1 3,2
26/04/2025 15:57:12 KASUSDT 0,1 0,1 3,1
26/04/2025 15:56:04 LTCUSDTM 85,38 87,94 3
26/04/2025 15:56:04 ETHUSDTM 1785 1831 2,6
26/04/2025 13:56:15 KASUSDT 0,1 0,11 4,5
26/04/2025 11:56:14 KASUSDT 0,1 0,11 3,5
26/04/2025 11:42:54 LINKUSDT 14,9 15,36 3,1
24/04/2025 10:36:42 LINKUSDT 14,22 14,72 3,6
24/04/2025 10:35:58 ETHUSDTM 1726 1771 2,6
24/04/2025 10:29:31 LTCUSDT 81,46 84,74 4
23/04/2025 17:20:46 KASUSDT 0,09 0,1 3
23/04/2025 17:20:45 XRPUSDT 2,2 2,27 3,1
23/04/2025 17:20:04 LTCUSDTM 82,69 85,17 3
22/04/2025 2:40:13 ETHUSDT 1559,06 1611,84 3,4
21/04/2025 18:59:58 ETHUSDTM 1589 1630 2,6
21/04/2025 18:53:31 LINKUSDT 13,19 13,69 3,8
21/04/2025 11:33:32 KASUSDT 0,08 0,08 3,1
16/04/2025 20:00:25 ETHUSDT 1547,54 1594,01 3
16/04/2025 20:00:24 LINKUSDT 11,96 12,5 4,5
16/04/2025 19:59:44 ETHUSDTM 1545 1585 2,6
16/04/2025 19:53:20 LINKUSDT 12,08 12,48 3,3
16/04/2025 10:13:18 LINKUSDT 12,06 12,51 3,7
16/04/2025 2:19:42 LTCUSDTM 74,75 76,99 3
16/04/2025 1:46:37 XRPUSDT 2,09 2,2 5,5
16/04/2025 0:53:41 KASUSDT 0,07 0,08 3,5
16/04/2025 0:53:02 ETHUSDTM 1587 1628 2,6
15/04/2025 22:53:01 XBTUSDTM 83836 85848 2,4
15/04/2025 20:19:55 BTCUSDT 84259,88 86977,8 3,2
15/04/2025 12:06:35 TRXUSDT 0,25 0,26 3
15/04/2025 1:46:30 LINKUSDT 12,6 12,98 3
14/04/2025 17:53:13 LTCUSDT 76,54 79,11 3,4
14/04/2025 17:53:13 ETHUSDT 1624,02 1673,56 3,1
14/04/2025 17:39:34 ETHUSDTM 1633 1675 2,6
14/04/2025 11:46:14 LTCUSDTM 77,16 79,47 3
13/04/2025 23:39:46 LTCUSDT 76,6 79,05 3,2
13/04/2025 21:47:16 LINKUSDT 12,59 13,04 3,6
13/04/2025 21:46:13 LTCUSDTM 77,17 79,49 3
13/04/2025 21:46:12 ETHUSDTM 1580 1621 2,6
13/04/2025 21:39:46 XRPUSDT 2,12 2,19 3
13/04/2025 15:46:12 ETHUSDTM 1587 1628 2,6
13/04/2025 10:13:05 KASUSDT 0,07 0,08 3,4
10/04/2025 18:02:39 BTCUSDT 78628,15 81634,89 3,8
10/04/2025 17:49:06 ETHUSDT 1489,53 1538,18 3,3
10/04/2025 17:49:05 LTCUSDT 71,24 74,3 4,3
10/04/2025 17:49:05 LINKUSDT 11,82 12,53 6
10/04/2025 17:48:27 ETHUSDTM 1494 1533 2,6
10/04/2025 17:42:40 ETHUSDT 1503,9 1597,53 6,2
10/04/2025 17:36:46 LINKUSDT 11,92 12,49 4,8
10/04/2025 17:36:45 XRPUSDT 1,93 2,01 4
10/04/2025 17:36:44 LTCUSDT 71,78 75,87 5,7
10/04/2025 17:35:44 LTCUSDTM 71,97 74,13 3
10/04/2025 17:35:43 XBTUSDTM 79781 81696 2,4
10/04/2025 17:29:20 LINKUSDT 12,07 12,44 3,1
10/04/2025 17:29:20 XRPUSDT 1,96 2,02 3,1
10/04/2025 17:29:19 BTCUSDT 80236,99 82696,03 3,1
10/04/2025 17:29:19 ETHUSDT 1530,66 1600,18 4,5
10/04/2025 17:15:44 ETHUSDTM 1542 1582 2,6
10/04/2025 16:02:38 ETHUSDT 1563,1 1615,94 3,4
10/04/2025 12:42:37 LTCUSDT 73,45 75,67 3
10/04/2025 9:35:43 ETHUSDTM 1588 1629 2,6
10/04/2025 5:22:22 LTCUSDTM 74,2 76,43 3
10/04/2025 5:15:41 XBTUSDTM 81763 83725 2,4
10/04/2025 5:02:36 ETHUSDT 1627,87 1678,44 3,1
10/04/2025 2:42:21 ETHUSDTM 1636 1679 2,6
10/04/2025 2:35:56 KASUSDT 0,07 0,07 4,7
10/04/2025 1:29:16 KASUSDT 0,07 0,07 3
09/04/2025 14:36:14 LINKUSDT 11,06 11,4 3
09/04/2025 13:07:53 ETHUSDTM 1455 1493 2,6
09/04/2025 5:42:36 ETHUSDTM 1413 1450 2,6
09/04/2025 3:29:36 XRPUSDT 1,72 1,77 3,1
09/04/2025 3:29:35 LTCUSDT 66,58 70,81 6,4
09/04/2025 3:29:35 ETHUSDT 1392,52 1479,37 6,2
09/04/2025 3:23:39 LINKUSDT 10,5 10,9 3,8
09/04/2025 3:23:39 LTCUSDT 66,66 68,82 3,2
09/04/2025 3:23:38 LINKUSDT 10,5 10,99 4,7
09/04/2025 3:22:37 LTCUSDTM 66,97 68,98 3
09/04/2025 3:22:36 ETHUSDTM 1408 1445 2,6
09/04/2025 3:16:37 ETHUSDT 1426,53 1470,13 3,1
09/04/2025 3:16:37 XRPUSDT 1,75 1,84 5,6
09/04/2025 3:15:56 XBTUSDTM 75446 77257 2,4
09/04/2025 2:42:53 TRXUSDT 0,23 0,24 3,3
09/04/2025 0:56:12 KASUSDT 0,06 0,06 6,4
09/04/2025 0:36:55 ETHUSDTM 1451 1489 2,6
08/04/2025 23:30:32 XRPUSDT 1,8 1,85 3,3
08/04/2025 19:29:35 BTCUSDT 76624,35 79812,91 4,2
08/04/2025 19:16:15 LINKUSDT 10,98 11,75 7
08/04/2025 19:02:37 XBTUSDTM 77402 79260 2,4
08/04/2025 18:56:37 LINKUSDT 11,04 11,4 3,2
08/04/2025 18:55:58 LTCUSDTM 69,64 71,73 3
08/04/2025 18:43:17 ETHUSDT 1492,37 1549,44 3,8
08/04/2025 18:42:38 ETHUSDTM 1494 1533 2,6
08/04/2025 18:36:14 LTCUSDT 70,39 72,58 3,1
08/04/2025 18:36:14 XRPUSDT 1,88 1,94 3,4
08/04/2025 18:36:13 ETHUSDT 1507,36 1600,89 6,2
08/04/2025 18:29:33 KASUSDT 0,06 0,06 3,3
08/04/2025 16:55:58 ETHUSDTM 1536 1576 2,6
08/04/2025 2:37:30 XRPUSDT 1,88 1,94 3,3
07/04/2025 18:24:32 ETHUSDT 1540,09 1613,8 4,8
07/04/2025 18:23:54 ETHUSDTM 1534 1574 2,6
07/04/2025 17:50:50 KASUSDT 0,06 0,06 3,3
07/04/2025 17:30:34 LTCUSDTM 69,72 71,81 3
07/04/2025 16:30:49 XRPUSDT 1,87 1,94 3,7
07/04/2025 16:24:10 KASUSDT 0,06 0,07 3,5
07/04/2025 9:31:49 ETHUSDTM 1448 1486 2,6
07/04/2025 8:55:32 LINKUSDT 10,14 10,47 3,2
07/04/2025 8:55:31 XRPUSDT 1,63 1,69 3,5
07/04/2025 8:55:30 ETHUSDT 1422,05 1465,76 3,1
07/04/2025 8:55:30 LINKUSDT 10,13 10,76 6,1
07/04/2025 8:54:51 ETHUSDTM 1419 1456 2,6
07/04/2025 8:38:45 LTCUSDT 64,61 66,57 3
07/04/2025 8:37:54 ETHUSDT 1480,45 1552,32 4,9
07/04/2025 8:37:54 LINKUSDT 10,48 10,96 4,7
07/04/2025 8:36:36 LTCUSDTM 64,92 66,87 3
07/04/2025 8:36:35 ETHUSDTM 1487 1526 2,6
07/04/2025 8:36:35 XBTUSDTM 75399 77209 2,4
07/04/2025 8:32:06 TRXUSDT 0,22 0,23 4,1
07/04/2025 8:32:06 XRPUSDT 1,69 1,77 4,9
07/04/2025 8:32:05 ETHUSDT 1505,19 1597,94 6,2
07/04/2025 8:25:25 LINKUSDT 10,65 11 3,3
07/04/2025 8:25:24 XRPUSDT 1,71 1,77 3,5
07/04/2025 8:18:45 LTCUSDT 66,61 70,81 6,3
07/04/2025 8:18:44 XRPUSDT 1,74 1,87 7,4
07/04/2025 7:51:49 LTCUSDTM 67,24 69,26 3
07/04/2025 6:45:23 XRPUSDT 1,79 1,87 4,5
07/04/2025 6:38:44 BTCUSDT 76803,7 79266,88 3,2
07/04/2025 5:45:46 LTCUSDT 67,57 70,16 3,8
07/04/2025 5:45:45 ETHUSDT 1531,27 1603,21 4,7
07/04/2025 5:45:07 ETHUSDTM 1528 1568 2,6
07/04/2025 5:38:43 LINKUSDT 10,95 11,65 6,4
07/04/2025 5:25:24 LINKUSDT 11,11 11,5 3,5
07/04/2025 5:25:23 XRPUSDT 1,87 1,93 3,1
07/04/2025 1:25:23 XRPUSDT 1,87 1,93 3,1
07/04/2025 1:12:46 LINKUSDT 11,16 11,5 3
07/04/2025 1:12:45 ETHUSDT 1564,81 1613,8 3,1
07/04/2025 1:12:45 XRPUSDT 1,9 2,01 5,7
07/04/2025 1:11:47 LTCUSDTM 69,51 71,6 3
07/04/2025 1:11:46 XBTUSDTM 77322 79178 2,4
07/04/2025 0:52:02 TRXUSDT 0,23 0,24 3,1
07/04/2025 0:45:22 LTCUSDT 70,49 72,64 3,1
06/04/2025 22:58:42 XRPUSDT 1,95 2,04 5
06/04/2025 22:58:41 BTCUSDT 78745,34 81627,12 3,7
06/04/2025 22:39:06 XRPUSDT 1,96 2,04 4,3
06/04/2025 22:39:06 LTCUSDT 71,32 74,56 4,5
06/04/2025 22:38:26 ETHUSDTM 1582 1623 2,6
06/04/2025 22:32:25 LTCUSDT 71,75 76,02 5,9
06/04/2025 22:31:46 LTCUSDTM 71,88 74,04 3
06/04/2025 20:45:04 LINKUSDT 11,58 12,02 3,8
06/04/2025 20:45:04 LTCUSDT 73,47 76,02 3,5
06/04/2025 20:45:03 ETHUSDT 1621,98 1680,83 3,6
06/04/2025 20:44:25 XBTUSDTM 79314 81218 2,4
06/04/2025 20:30:03 ETHUSDT 1627,83 1727,63 6,1
06/04/2025 20:30:02 BTCUSDT 79720,44 83870,84 5,2
06/04/2025 20:29:23 ETHUSDTM 1637 1680 2,6
06/04/2025 20:19:05 BTCUSDT 80030,05 82595,15 3,2
06/04/2025 20:18:26 LTCUSDTM 74,2 76,43 3
06/04/2025 20:05:21 LINKUSDT 11,85 12,56 6
06/04/2025 19:45:06 ETHUSDTM 1681 1725 2,6
06/04/2025 19:38:40 XRPUSDT 2,05 2,11 3,1
06/04/2025 19:32:46 LTCUSDT 76,67 79,09 3,2
06/04/2025 19:32:46 ETHUSDT 1697,35 1754,35 3,4
06/04/2025 19:32:45 LINKUSDT 11,99 12,56 4,7
06/04/2025 19:31:46 LTCUSDTM 76,51 78,81 3
06/04/2025 19:31:45 XBTUSDTM 81511 83467 2,4
06/04/2025 19:18:40 LINKUSDT 12,06 12,44 3,1
06/04/2025 19:05:06 ETHUSDTM 1731 1776 2,6
06/04/2025 18:58:39 LTCUSDT 78,17 82,72 5,8
06/04/2025 15:58:40 ETHUSDT 1747,68 1836,63 5,1
06/04/2025 15:58:39 KASUSDT 0,06 0,07 8,7
06/04/2025 15:19:02 LTCUSDT 79,84 82,27 3
06/04/2025 15:19:02 ETHUSDT 1773,94 1836,63 3,5
06/04/2025 15:18:25 LTCUSDTM 79,7 82,09 3
06/04/2025 12:45:17 KASUSDT 0,06 0,07 4,4
06/04/2025 10:11:57 LTCUSDT 81,32 84,68 4,1
05/04/2025 17:45:16 LINKUSDT 12,58 13,05 3,8
04/04/2025 13:31:53 ETHUSDT 1768,78 1823,94 3,1
04/04/2025 13:11:39 LTCUSDTM 82,58 85,06 3
04/04/2025 12:58:34 LINKUSDT 12,59 13,03 3,6
04/04/2025 12:51:39 ETHUSDTM 1785 1831 2,6
04/04/2025 12:38:34 KASUSDT 0,07 0,07 4,1
04/04/2025 6:18:18 ETHUSDTM 1785 1831 2,6
03/04/2025 16:45:25 XBTUSDTM 81750 83712 2,4
03/04/2025 14:45:11 LINKUSDT 12,54 12,92 3,1
03/04/2025 14:45:10 ETHUSDT 1766,92 1820,18 3
03/04/2025 14:45:10 LTCUSDT 81,33 84,77 4,2
03/04/2025 14:45:09 ETHUSDT 1766,92 1868,34 5,7
03/04/2025 14:44:33 ETHUSDTM 1771 1817 2,6
03/04/2025 13:05:11 KASUSDT 0,06 0,06 3,2
