Abierta
Cerrada
Moneda
Compra
Venta
Porciento
17/10/2025 12:26:18 BTCUSDT 103789,82 107190,12 3,3
17/10/2025 12:26:17 LINKUSDT 15,83 16,52 4,4
17/10/2025 12:26:02 ETHUSDTM 3690 3779 2,4
17/10/2025 12:23:33 ETHUSDT 3678 3766 2,4
17/10/2025 12:23:33 BTCUSDT 103521 105695 2,1
17/10/2025 10:55:36 XRPUSDT 2,21 2,28 3
17/10/2025 10:20:45 LINKUSDT 15,86 16,35 3,1
17/10/2025 10:16:26 XBTUSDTM 104701 106900 2,1
17/10/2025 10:15:32 ETHUSDT 3736,9 3853,63 3,1
17/10/2025 10:15:18 LTCUSDTM 84,8 87,51 3,2
17/10/2025 9:53:13 LTCUSDT 85,59 88,33 3,2
17/10/2025 9:33:25 LTCUSDT 87,06 89,7 3
17/10/2025 9:33:24 LTCUSDT 87,06 90,79 4,3
17/10/2025 9:10:33 LINKUSDT 16,58 17,11 3,2
17/10/2025 9:10:14 LTCUSDTM 87,66 90,47 3,2
17/10/2025 9:10:13 ETHUSDTM 3782 3873 2,4
17/10/2025 9:08:57 ETHUSDT 3777 3868 2,4
17/10/2025 8:39:44 XRPUSDT 2,31 2,38 3,2
17/10/2025 8:38:23 LTCUSDT 88,61 91,45 3,2
16/10/2025 22:33:41 XRPUSDT 2,3 2,38 3,7
14/10/2025 14:32:44 LTCUSDT 91,76 94,7 3,2
14/10/2025 12:33:28 ETHUSDT 3907,66 4025,19 3
14/10/2025 12:33:13 XBTUSDTM 110161 112474 2,1
14/10/2025 12:32:44 TRXUSDT 0,31 0,32 3,2
14/10/2025 12:25:45 XRPUSDT 2,44 2,54 4,3
14/10/2025 12:17:31 BTCUSDT 110807 113134 2,1
14/10/2025 8:50:18 ETHUSDTM 3987 4083 2,4
14/10/2025 8:49:04 ETHUSDT 3987 4083 2,4
14/10/2025 8:32:36 LTCUSDTM 94,67 97,7 3,2
14/10/2025 8:24:31 LTCUSDT 94,84 97,87 3,2
14/10/2025 7:57:05 LTCUSDT 95,38 98,26 3
14/10/2025 7:43:00 ETHUSDT 4067,43 4206,34 3,4
14/10/2025 6:54:36 ETHUSDTM 4091 4189 2,4
14/10/2025 6:53:24 ETHUSDT 4086 4184 2,4
13/10/2025 14:05:13 ETHUSDTM 4068 4166 2,4
13/10/2025 13:27:27 ETHUSDT 4097 4195 2,4
13/10/2025 2:42:49 LTCUSDTM 98,05 101,19 3,2
12/10/2025 19:49:06 XRPUSDT 2,53 2,61 3,1
11/10/2025 23:12:37 LTCUSDT 90,63 93,37 3
11/10/2025 23:12:36 ETHUSDT 3667,51 3800,04 3,6
11/10/2025 23:12:35 LTCUSDT 90,63 95,78 5,7
11/10/2025 23:11:16 ETHUSDT 3650 3738 2,4
11/10/2025 23:04:25 LINKUSDT 16,82 17,38 3,4
11/10/2025 23:00:23 LTCUSDTM 91,62 94,55 3,2
11/10/2025 22:39:31 XRPUSDT 2,36 2,43 3,2
11/10/2025 22:39:30 ETHUSDT 3693,36 3807,49 3,1
11/10/2025 22:38:12 LTCUSDT 91,6 94,53 3,2
11/10/2025 22:31:16 ETHUSDTM 3704 3793 2,4
11/10/2025 21:35:57 LTCUSDTM 94,66 97,69 3,2
11/10/2025 21:33:36 LTCUSDT 94,65 97,68 3,2
11/10/2025 21:33:35 ETHUSDT 3750 3840 2,4
11/10/2025 21:26:46 LTCUSDT 95,37 98,45 3,2
11/10/2025 21:12:51 LINKUSDT 17,56 18,12 3,2
11/10/2025 15:34:49 LINKUSDT 17,56 18,12 3,2
11/10/2025 11:12:48 LINKUSDT 18,4 18,99 3,2
11/10/2025 10:03:39 LTCUSDTM 97,92 101,05 3,2
11/10/2025 9:56:39 XBTUSDTM 110333 112650 2,1
11/10/2025 9:48:34 BTCUSDT 110524 112845 2,1
11/10/2025 7:29:41 LTCUSDT 98,01 101,15 3,2
11/10/2025 4:58:23 LINKUSDT 18,09 19,28 6,6
11/10/2025 3:46:58 ETHUSDT 3756 3846 2,4
11/10/2025 3:26:10 LINKUSDT 17,12 17,67 3,2
11/10/2025 3:26:09 LTCUSDT 95,39 98,55 3,3
11/10/2025 3:25:58 LTCUSDTM 95,04 98,08 3,2
11/10/2025 3:24:45 LTCUSDT 94,71 97,74 3,2
11/10/2025 3:04:04 ETHUSDTM 3819 3911 2,4
11/10/2025 2:22:49 XRPUSDT 2,34 2,43 4,1
11/10/2025 1:54:01 BTCUSDT 113010 115383 2,1
11/10/2025 1:47:07 XRPUSDT 2,43 2,53 4,3
11/10/2025 1:46:27 LINKUSDT 17,86 18,43 3,2
11/10/2025 1:46:27 LINKUSDT 17,85 18,59 4,1
11/10/2025 1:12:02 ETHUSDT 3810,29 4005,23 5,1
11/10/2025 1:11:49 ETHUSDTM 3795 3886 2,4
11/10/2025 0:24:19 LTCUSDT 93,86 97,48 3,9
11/10/2025 0:24:01 LTCUSDTM 93,81 96,81 3,2
11/10/2025 0:24:01 XBTUSDTM 112728 115095 2,1
11/10/2025 0:22:47 LTCUSDT 93,97 96,98 3,2
11/10/2025 0:05:22 XRPUSDT 2,22 2,29 3
11/10/2025 0:05:22 XRPUSDT 2,22 2,34 5,7
11/10/2025 0:02:40 LINKUSDT 16,41 17,19 4,8
10/10/2025 23:56:17 LINKUSDT 17,2 17,84 3,7
10/10/2025 23:56:16 XRPUSDT 2,34 2,43 3,9
10/10/2025 23:56:15 LINKUSDT 17,14 17,84 4,1
10/10/2025 23:56:14 XRPUSDT 2,34 2,44 4,1
10/10/2025 23:56:14 LINKUSDT 17,14 18,11 5,6
10/10/2025 23:56:02 LTCUSDTM 98,42 101,57 3,2
10/10/2025 23:54:11 LTCUSDT 98,34 101,49 3,2
10/10/2025 23:32:54 LINKUSDT 13,7 17,02 24,2
10/10/2025 23:32:53 LTCUSDT 85,18 97,43 14,4
10/10/2025 23:32:53 XRPUSDT 2,01 2,37 18,2
10/10/2025 23:32:52 ETHUSDT 3723,76 3859,85 3,7
10/10/2025 23:32:52 BTCUSDT 110682,26 114040,9 3
10/10/2025 23:32:51 LINKUSDT 13,68 17,02 24,4
10/10/2025 23:32:51 LTCUSDT 85,26 97,43 14,3
10/10/2025 23:32:50 XRPUSDT 2 2,37 18,5
10/10/2025 23:32:50 ETHUSDT 3726,91 3859,85 3,6
10/10/2025 23:32:49 BTCUSDT 110689,66 114676,86 3,6
10/10/2025 23:32:49 LINKUSDT 13,68 17,02 24,4
10/10/2025 23:32:48 LTCUSDT 84,3 97,43 15,6
10/10/2025 23:32:47 XRPUSDT 2 2,37 18,6
10/10/2025 23:32:47 ETHUSDT 3729,94 3926,23 5,3
10/10/2025 23:27:20 LTCUSDT 81,55 84,16 3,2
10/10/2025 23:27:19 ETHUSDT 3591 3677 2,4
10/10/2025 23:27:19 BTCUSDT 108204 110476 2,1
10/10/2025 23:19:41 LINKUSDT 11,6 17,89 54,2
10/10/2025 23:19:41 LTCUSDT 77,51 114,82 48,1
10/10/2025 23:19:40 XRPUSDT 1,62 2,27 40
10/10/2025 23:19:40 BTCUSDT 105958,18 111897,98 5,6
10/10/2025 23:19:39 LINKUSDT 11,16 17,89 60,4
10/10/2025 23:19:38 XRPUSDT 1,61 2,27 41,1
10/10/2025 23:19:38 LINKUSDT 10,7 17,89 67,2
10/10/2025 23:19:37 LTCUSDT 79,63 114,82 44,2
10/10/2025 23:19:37 ETHUSDT 3474,55 3740 7,6
10/10/2025 23:19:12 LTCUSDTM 86,29 89,05 3,2
10/10/2025 23:19:12 ETHUSDTM 3472 3555 2,4
10/10/2025 23:19:11 XBTUSDTM 108381 110657 2,1
10/10/2025 23:15:48 ETHUSDT 3739 3829 2,4
10/10/2025 23:15:48 BTCUSDT 111706 114052 2,1
10/10/2025 23:13:22 ETHUSDTM 3726 3815 2,4
10/10/2025 23:13:22 XBTUSDTM 111203 113538 2,1
10/10/2025 23:12:11 ETHUSDT 3850 3942 2,4
10/10/2025 23:01:02 LINKUSDT 19,42 20,07 3,4
10/10/2025 23:01:01 XRPUSDT 2,47 2,54 3,1
10/10/2025 23:01:00 ETHUSDT 3865,18 3987,2 3,2
10/10/2025 23:00:59 XRPUSDT 2,46 2,58 5,1
10/10/2025 22:55:34 ETHUSDTM 3922 4016 2,4
10/10/2025 21:34:33 ETHUSDT 3963 4058 2,4
10/10/2025 20:53:34 ETHUSDTM 4057 4154 2,4
10/10/2025 20:19:23 ETHUSDT 4081,94 4222,38 3,4
10/10/2025 17:34:21 ETHUSDT 4091 4189 2,4
10/10/2025 17:25:30 ETHUSDTM 4171 4271 2,4
10/10/2025 8:45:42 LTCUSDTM 127,31 131,38 3,2
10/10/2025 1:04:12 LTCUSDT 125,09 129,09 3,2
09/10/2025 10:30:21 LINKUSDT 21,68 22,38 3,3
08/10/2025 7:29:05 ETHUSDTM 4427 4533 2,4
08/10/2025 6:12:59 ETHUSDT 4430 4536 2,4
07/10/2025 18:25:26 LTCUSDTM 115,42 119,11 3,2
07/10/2025 17:44:54 LTCUSDT 115,53 119,23 3,2
06/10/2025 2:55:31 LINKUSDT 21,58 22,24 3,1
05/10/2025 21:09:05 LTCUSDT 118,76 123,29 3,8
05/10/2025 19:53:09 LTCUSDT 119,36 123,18 3,2
05/10/2025 14:40:46 LTCUSDTM 119,31 123,13 3,2
04/10/2025 18:26:01 ETHUSDT 4445,92 4584,1 3,1
04/10/2025 9:15:38 LTCUSDT 118,88 122,76 3,3
04/10/2025 3:36:00 LTCUSDTM 119,31 123,13 3,2
04/10/2025 3:34:51 LTCUSDT 119,29 123,11 3,2
02/10/2025 15:40:25 LTCUSDT 118,89 122,93 3,4
01/10/2025 10:43:36 ETHUSDT 4249 4351 2,4
26/09/2025 1:56:04 XRPUSDT 2,74 2,88 5,2
25/09/2025 20:03:06 ETHUSDT 3833 3925 2,4
25/09/2025 19:56:18 XRPUSDT 2,74 2,83 3,1
25/09/2025 19:56:04 ETHUSDTM 3840 3932 2,4
25/09/2025 19:35:20 LTCUSDT 101,84 104,9 3
25/09/2025 19:35:07 XBTUSDTM 109741 112046 2,1
25/09/2025 19:33:54 BTCUSDT 109639 111941 2,1
25/09/2025 19:20:06 LTCUSDTM 102,42 105,7 3,2
25/09/2025 19:18:54 LTCUSDT 102,45 105,73 3,2
25/09/2025 19:12:05 XRPUSDT 2,78 2,88 3,6
25/09/2025 18:58:12 LINKUSDT 20,43 21,53 5,4
25/09/2025 18:56:54 ETHUSDT 3932 4026 2,4
25/09/2025 18:50:03 LINKUSDT 20,51 21,5 4,8
25/09/2025 18:49:51 ETHUSDTM 3942 4037 2,4
25/09/2025 14:34:46 ETHUSDT 3989,8 4117,89 3,2
25/09/2025 14:20:50 LINKUSDT 20,7 21,32 3
25/09/2025 7:02:10 TRXUSDT 0,33 0,35 3,6
25/09/2025 6:13:55 XRPUSDT 2,86 2,95 3,1
25/09/2025 5:32:32 ETHUSDTM 4041 4138 2,4
25/09/2025 5:31:22 ETHUSDT 4034 4131 2,4
22/09/2025 19:15:42 XBTUSDTM 112278 114636 2,1
22/09/2025 19:14:26 BTCUSDT 112280 114638 2,1
22/09/2025 15:22:14 LINKUSDT 21,58 22,23 3
22/09/2025 15:22:13 XRPUSDT 2,85 2,94 3,2
22/09/2025 8:08:33 TRXUSDT 0,34 0,35 3,1
22/09/2025 8:08:33 LINKUSDT 20,9 21,56 3,2
22/09/2025 8:08:32 LTCUSDT 106,21 109,55 3,1
22/09/2025 8:08:32 XRPUSDT 2,77 2,85 3
22/09/2025 8:08:31 ETHUSDT 4155,87 4312,97 3,8
22/09/2025 8:08:30 BTCUSDT 112927,67 116343,5 3
22/09/2025 8:08:30 LTCUSDT 106,24 110,53 4
22/09/2025 8:08:29 XRPUSDT 2,77 2,87 3,6
22/09/2025 8:08:29 ETHUSDT 4156,19 4312,97 3,8
22/09/2025 8:08:28 LTCUSDT 106,31 112,11 5,5
22/09/2025 8:08:28 ETHUSDT 4154,82 4374,3 5,3
22/09/2025 8:08:09 LTCUSDTM 105,93 109,11 3
22/09/2025 8:08:09 ETHUSDTM 4149 4257 2,6
22/09/2025 8:05:50 LTCUSDT 105,94 109,12 3
22/09/2025 8:05:49 ETHUSDT 4134 4241 2,6
22/09/2025 4:27:05 LINKUSDT 22,21 23,33 5
22/09/2025 2:51:16 LTCUSDTM 111,82 115,17 3
22/09/2025 2:50:04 LTCUSDT 112,09 115,45 3
22/09/2025 2:36:21 LINKUSDT 22,51 23,27 3,4
22/09/2025 2:36:04 ETHUSDTM 4371 4485 2,6
22/09/2025 2:36:04 XBTUSDTM 114855 117612 2,4
22/09/2025 2:33:48 ETHUSDT 4356 4469 2,6
22/09/2025 2:33:48 BTCUSDT 114784 117539 2,4
19/09/2025 23:08:03 LTCUSDT 113,68 117,86 3,7
19/09/2025 23:08:02 XRPUSDT 2,98 3,08 3,1
19/09/2025 20:17:37 ETHUSDT 4444,37 4591,28 3,3
19/09/2025 13:48:23 LTCUSDT 115,63 119,1 3
19/09/2025 13:41:31 LTCUSDTM 115,76 119,23 3
19/09/2025 8:48:58 ETHUSDTM 4529 4647 2,6
19/09/2025 7:30:58 ETHUSDT 4527 4645 2,6
16/09/2025 16:10:27 ETHUSDT 4443,37 4579,22 3,1
16/09/2025 6:16:18 LTCUSDTM 112,18 115,55 3
15/09/2025 10:56:02 LINKUSDT 23,34 24,16 3,5
15/09/2025 10:55:51 ETHUSDTM 4511 4628 2,6
15/09/2025 10:54:43 ETHUSDT 4515 4632 2,6
15/09/2025 10:47:51 LTCUSDT 113,64 117,17 3,1
15/09/2025 10:40:56 XRPUSDT 2,98 3,07 3,1
15/09/2025 10:06:34 LINKUSDT 23,57 24,29 3
14/09/2025 14:00:00 LTCUSDT 115,55 119,02 3
14/09/2025 13:32:43 LTCUSDTM 115,75 119,22 3
11/09/2025 16:27:03 LTCUSDT 113,45 116,88 3
09/09/2025 17:42:25 ETHUSDT 4276 4387 2,6
07/09/2025 1:10:18 TRXUSDT 0,31 0,32 3
07/09/2025 0:01:36 TRXUSDT 0,3 0,31 3,4
07/09/2025 0:01:36 TRXUSDT 0,3 0,32 5,5
06/09/2025 22:59:49 TRXUSDT 0,32 0,33 3,1
06/09/2025 22:18:30 TRXUSDT 0,33 0,34 5
06/09/2025 18:23:24 ETHUSDT 4254,33 4383,51 3
06/09/2025 18:23:23 ETHUSDT 4254,78 4415,64 3,8
06/09/2025 17:55:22 ETHUSDTM 4269 4380 2,6
05/09/2025 17:05:04 LINKUSDT 22,17 23,28 5
05/09/2025 17:03:37 ETHUSDT 4261 4372 2,6
04/09/2025 21:22:32 ETHUSDTM 4270 4381 2,6
04/09/2025 21:00:47 ETHUSDT 4276 4387 2,6
04/09/2025 17:22:53 LINKUSDT 22,63 23,45 3,6
02/09/2025 21:24:44 ETHUSDTM 4264 4375 2,6
02/09/2025 14:50:39 ETHUSDT 4271 4382 2,6
01/09/2025 23:41:39 LTCUSDT 106,49 110,82 4,1
01/09/2025 23:41:38 ETHUSDT 4215,86 4378,82 3,9
01/09/2025 23:34:35 ETHUSDT 4262,28 4396,62 3,2
01/09/2025 23:06:53 ETHUSDTM 4270 4381 2,6
01/09/2025 22:45:13 ETHUSDT 4268 4379 2,6
01/09/2025 19:31:32 LINKUSDT 22,59 23,3 3,2
01/09/2025 19:10:49 XRPUSDT 2,73 2,82 3,3
01/09/2025 4:43:01 XRPUSDT 2,74 2,83 3,4
01/09/2025 4:43:00 XRPUSDT 2,74 2,88 5,1
01/09/2025 1:44:27 XRPUSDT 2,77 2,87 3,5
29/08/2025 22:43:00 BTCUSDT 107703,6 111084,2 3,1
29/08/2025 22:35:56 BTCUSDT 107833,8 113271,33 5
29/08/2025 21:05:25 LTCUSDT 108,64 111,9 3
29/08/2025 21:05:02 LTCUSDTM 108,84 112,11 3
29/08/2025 20:32:55 LTCUSDT 109,06 112,4 3,1
29/08/2025 18:01:40 TRXUSDT 0,33 0,35 3,5
29/08/2025 16:15:45 ETHUSDT 4272 4383 2,6
29/08/2025 16:15:45 BTCUSDT 108400 111002 2,4
29/08/2025 15:50:23 XBTUSDTM 109368 111993 2,4
29/08/2025 12:24:31 TRXUSDT 0,34 0,35 3,1
29/08/2025 11:15:50 LINKUSDT 23,33 24,24 3,9
29/08/2025 10:55:12 XRPUSDT 2,85 2,95 3,2
29/08/2025 9:25:57 LINKUSDT 23,59 24,33 3,2
29/08/2025 9:25:57 LTCUSDT 110,36 117,46 6,4
29/08/2025 9:18:55 ETHUSDTM 4384 4498 2,6
29/08/2025 9:16:33 ETHUSDT 4391 4505 2,6
29/08/2025 3:20:58 ETHUSDT 4439,78 4573,99 3
29/08/2025 3:20:58 LINKUSDT 24,26 25,49 5,1
29/08/2025 3:07:08 LINKUSDT 24,63 25,41 3,2
28/08/2025 21:58:50 LINKUSDT 24,58 25,32 3
28/08/2025 1:40:25 LTCUSDTM 112,23 115,6 3
28/08/2025 1:39:20 LTCUSDT 112,13 115,49 3
28/08/2025 0:03:37 ETHUSDTM 4507 4624 2,6
27/08/2025 23:55:43 ETHUSDT 4526 4644 2,6
26/08/2025 2:43:43 XBTUSDTM 109373 111998 2,4
25/08/2025 22:51:44 ETHUSDTM 4362 4475 2,6
25/08/2025 22:44:48 LINKUSDT 23,24 24,11 3,8
25/08/2025 22:37:44 LINKUSDT 23,31 24,05 3,2
25/08/2025 22:37:43 XRPUSDT 2,86 2,95 3
25/08/2025 22:37:33 LTCUSDTM 108,24 111,49 3
25/08/2025 22:36:20 LTCUSDT 108,2 111,45 3
25/08/2025 22:15:45 LTCUSDT 108,97 112,44 3,2
25/08/2025 22:14:31 ETHUSDT 4402 4516 2,6
25/08/2025 22:00:50 ETHUSDT 4433,88 4568,65 3
25/08/2025 21:33:17 LTCUSDT 110,43 116,07 5,1
25/08/2025 21:33:06 ETHUSDTM 4486 4603 2,6
25/08/2025 21:22:17 ETHUSDT 4526 4644 2,6
25/08/2025 15:47:18 LINKUSDT 24,27 25,57 5,4
25/08/2025 12:22:03 LINKUSDT 24,55 25,34 3,2
25/08/2025 10:06:19 LTCUSDTM 111,98 115,34 3
25/08/2025 10:05:15 LTCUSDT 112,06 115,42 3
25/08/2025 8:50:11 LTCUSDT 113,68 117,46 3,3
25/08/2025 8:46:39 ETHUSDTM 4632 4752 2,6
25/08/2025 8:15:21 XRPUSDT 2,98 3,07 3,1
25/08/2025 7:53:48 LTCUSDT 115,63 119,1 3
25/08/2025 7:12:54 LTCUSDTM 115,72 119,19 3
24/08/2025 23:03:06 LTCUSDT 118,49 122,37 3,3
24/08/2025 22:15:19 LTCUSDTM 119,36 122,94 3
24/08/2025 22:14:10 LTCUSDT 119,3 122,88 3
24/08/2025 22:07:15 XBTUSDTM 112084 114774 2,4
24/08/2025 21:38:59 BTCUSDT 112217,7 115612,88 3
24/08/2025 21:37:48 BTCUSDT 111253 113923 2,4
24/08/2025 12:40:36 LTCUSDT 118,73 122,52 3,2
24/08/2025 10:04:13 LTCUSDTM 119,57 123,16 3
24/08/2025 9:56:24 LTCUSDT 119,6 123,19 3
23/08/2025 9:30:37 LINKUSDT 25,81 26,61 3,1
23/08/2025 4:38:59 XRPUSDT 2,97 3,06 3,1
22/08/2025 13:20:12 LINKUSDT 24,3 25,88 6,5
21/08/2025 21:57:11 XRPUSDT 2,86 2,97 4,1
21/08/2025 21:36:27 XBTUSDTM 112088 114778 2,4
21/08/2025 19:11:49 BTCUSDT 112159 114851 2,4
21/08/2025 17:56:33 LINKUSDT 25,04 25,88 3,4
21/08/2025 14:50:33 ETHUSDT 4246 4356 2,6
21/08/2025 14:49:09 ETHUSDTM 4256 4367 2,6
20/08/2025 16:06:16 ETHUSDT 4126 4233 2,6
20/08/2025 1:54:34 XRPUSDT 2,86 2,95 3,4
20/08/2025 1:33:58 ETHUSDT 4106,83 4270,91 4
19/08/2025 21:06:50 LTCUSDTM 112,25 115,62 3
19/08/2025 21:04:34 LTCUSDT 112,35 115,72 3
19/08/2025 21:02:56 ETHUSDT 4125 4232 2,6
19/08/2025 20:41:31 BTCUSDT 113088,09 116487,7 3
19/08/2025 19:05:45 ETHUSDTM 4142 4250 2,6
19/08/2025 19:01:01 ETHUSDT 4148,6 4359,1 5,1
19/08/2025 18:40:22 ETHUSDT 4162,93 4297,69 3,2
19/08/2025 17:11:28 LINKUSDT 23,95 24,78 3,4
19/08/2025 16:30:20 LTCUSDT 114,12 117,57 3
19/08/2025 6:26:38 LINKUSDT 24,01 24,88 3,7
19/08/2025 6:26:37 XRPUSDT 2,98 3,08 3,4
19/08/2025 5:59:14 LINKUSDT 24,21 25,46 5,2
19/08/2025 5:37:41 ETHUSDT 4238 4348 2,6
19/08/2025 5:30:50 ETHUSDTM 4256 4367 2,6
19/08/2025 3:48:35 LINKUSDT 25,02 25,89 3,4
18/08/2025 16:46:22 LINKUSDT 25,05 25,88 3,3
18/08/2025 11:14:13 XBTUSDTM 114944 117703 2,4
18/08/2025 8:46:42 BTCUSDT 114922 117680 2,4
18/08/2025 8:44:26 ETHUSDT 4246 4356 2,6
18/08/2025 8:28:25 ETHUSDTM 4256 4367 2,6
18/08/2025 5:44:56 XRPUSDT 2,98 3,07 3,1
18/08/2025 5:38:00 LTCUSDTM 115,79 119,26 3
18/08/2025 5:31:12 XRPUSDT 2,99 3,17 5,7
18/08/2025 5:02:53 LTCUSDT 115,86 119,34 3
18/08/2025 4:35:42 ETHUSDT 4352,13 4505,55 3,5
18/08/2025 4:22:03 LINKUSDT 24,89 25,65 3,1
18/08/2025 4:21:57 ETHUSDTM 4370 4484 2,6
18/08/2025 4:14:09 ETHUSDT 4362 4475 2,6
18/08/2025 4:07:21 LTCUSDT 118,79 122,38 3
18/08/2025 3:40:05 LTCUSDTM 119,39 122,97 3
18/08/2025 3:39:04 LTCUSDT 119,49 123,07 3
17/08/2025 17:55:50 LINKUSDT 26,13 26,93 3,1
15/08/2025 17:26:00 TRXUSDT 0,35 0,36 3,2
15/08/2025 17:25:59 LINKUSDT 21,71 22,4 3,1
15/08/2025 16:58:41 LTCUSDT 118,75 122,66 3,3
15/08/2025 16:58:36 ETHUSDTM 4490 4607 2,6
15/08/2025 16:57:31 ETHUSDT 4489 4606 2,6
15/08/2025 15:56:27 LTCUSDTM 119,38 122,96 3
15/08/2025 15:55:24 LTCUSDT 119,4 122,98 3
14/08/2025 20:22:40 LTCUSDT 120,01 126,3 5,2
14/08/2025 18:47:38 ETHUSDTM 4521 4639 2,6
14/08/2025 18:34:01 ETHUSDT 4545,84 4726,73 4
14/08/2025 18:32:55 ETHUSDT 4537 4655 2,6
14/08/2025 18:26:05 LTCUSDT 121,52 126,3 3,9
14/08/2025 18:19:08 BTCUSDT 117859,55 121435,82 3
14/08/2025 18:19:08 BTCUSDT 117859,45 123916,73 5,1
14/08/2025 18:19:03 XBTUSDTM 117794 120621 2,4
14/08/2025 15:42:00 BTCUSDT 117816 120644 2,4
14/08/2025 15:08:01 ETHUSDT 4535,56 4694,72 3,5
14/08/2025 15:08:00 ETHUSDT 4535,56 4765,69 5,1
14/08/2025 15:07:56 ETHUSDTM 4537 4655 2,6
14/08/2025 15:06:50 ETHUSDT 4521 4639 2,6
14/08/2025 14:39:44 LTCUSDTM 123,31 127,01 3
14/08/2025 14:38:26 LTCUSDT 123,9 127,69 3,1
14/08/2025 14:37:01 LTCUSDT 123,37 127,07 3
14/08/2025 14:32:24 LINKUSDT 22,73 23,43 3,1
14/08/2025 14:32:23 LINKUSDT 22,73 23,94 5,3
14/08/2025 12:44:16 LTCUSDTM 127,28 131,1 3
14/08/2025 10:42:26 LINKUSDT 23,25 24,17 3,9
14/08/2025 10:08:08 LTCUSDT 128,7 132,56 3
13/08/2025 9:08:12 LINKUSDT 23,31 24,14 3,6
12/08/2025 21:33:51 LTCUSDT 128,45 132,3 3
12/08/2025 21:11:13 LINKUSDT 23,32 24,2 3,8
12/08/2025 0:22:19 LTCUSDT 119,75 125,8 5,1
11/08/2025 23:55:11 LINKUSDT 21,04 22,27 5,8
11/08/2025 23:41:37 XRPUSDT 3,14 3,24 3,1
11/08/2025 23:34:41 LINKUSDT 21,22 22,27 4,9
11/08/2025 23:34:41 LTCUSDT 120,41 124,38 3,3
11/08/2025 23:20:49 LTCUSDT 120,72 124,34 3
11/08/2025 21:52:54 LTCUSDT 121,11 125,43 3,6
11/08/2025 21:46:04 LTCUSDTM 121,71 125,36 3
11/08/2025 13:55:53 LINKUSDT 21,24 21,94 3,3
10/08/2025 9:45:06 LTCUSDTM 118,18 121,73 3
10/08/2025 9:38:17 LTCUSDT 119,77 125,89 5,1
10/08/2025 1:03:43 LTCUSDT 120,71 124,36 3
10/08/2025 0:16:03 LTCUSDT 120,74 124,36 3
09/08/2025 17:23:17 LTCUSDT 121,39 125,89 3,7
08/08/2025 21:05:21 LTCUSDT 124,65 128,39 3
08/08/2025 20:38:10 BTCUSDT 116462 119257 2,4
08/08/2025 19:36:16 BTCUSDT 116447,6 120433,1 3,4
08/08/2025 19:36:15 BTCUSDT 116447,6 122500,7 5,2
08/08/2025 19:36:11 XBTUSDTM 116462 119257 2,4
07/08/2025 10:33:44 LTCUSDTM 118,59 122,15 3
06/08/2025 21:26:30 LTCUSDT 121,04 124,67 3
06/08/2025 14:45:24 LTCUSDT 115,73 119,34 3,1
06/08/2025 10:50:00 LTCUSDT 116,82 120,32 3
06/08/2025 10:49:59 ETHUSDT 3613 3721 3
06/08/2025 2:18:32 LTCUSDTM 118,58 122,14 3
05/08/2025 23:56:33 KASUSDT 0,09 0,09 0
05/08/2025 23:56:32 LINKUSDT 16,19 17,16 6
05/08/2025 21:53:22 LTCUSDT 119,76 125,81 5
05/08/2025 20:13:22 LTCUSDT 120,54 124,6 3,4
05/08/2025 19:20:02 LTCUSDT 121,42 125,81 3,6
05/08/2025 16:23:10 LINKUSDT 16,34 16,86 3,2
05/08/2025 16:23:07 ETHUSDTM 3580 3673 2,6
05/08/2025 16:16:29 XRPUSDT 2,99 3,09 3,1
05/08/2025 16:09:47 LTCUSDTM 122,44 126,11 3
05/08/2025 9:36:29 LTCUSDT 120,94 125,77 4
05/08/2025 9:36:28 KASUSDT 0,09 0,09 0
05/08/2025 6:43:08 KASUSDT 0,09 0,09 0
04/08/2025 19:36:27 LINKUSDT 17,02 17,55 3,1
04/08/2025 16:09:24 KASUSDT 0,09 0,09 0
03/08/2025 5:37:34 LTCUSDTM 107,29 110,51 3
02/08/2025 20:28:20 XRPUSDT 2,77 2,87 3,7
02/08/2025 20:28:20 KASUSDT 0,08 0,09 7,1
02/08/2025 20:22:48 LTCUSDT 104,88 108,7 3,6
02/08/2025 20:22:47 XRPUSDT 2,81 2,9 3,3
02/08/2025 20:22:46 LINKUSDT 15,58 16,2 4
02/08/2025 20:22:46 LTCUSDT 104,88 109,36 4,3
02/08/2025 20:21:37 LTCUSDTM 105,07 108,22 3
02/08/2025 20:21:36 ETHUSDTM 3418 3507 2,6
02/08/2025 16:52:59 KASUSDT 0,08 0,09 4,3
02/08/2025 12:16:48 LINKUSDT 15,85 16,53 4,3
02/08/2025 12:16:47 ETHUSDT 3478,65 3649,14 4,9
02/08/2025 12:16:47 ETHUSDT 3478,83 3649,14 4,9
02/08/2025 12:16:46 LINKUSDT 15,85 16,92 6,7
01/08/2025 21:36:40 ETHUSDTM 3550 3642 2,6
01/08/2025 8:11:19 KASUSDT 0,09 0,09 3,6
01/08/2025 8:11:19 LINKUSDT 16,62 17,16 3,2
01/08/2025 8:11:18 LTCUSDT 105,49 108,68 3
01/08/2025 8:11:18 XRPUSDT 2,96 3,07 3,8
01/08/2025 8:11:17 ETHUSDT 3676,09 3798,82 3,3
