Abierta
Cerrada
Moneda
Compra
Venta
Porciento
12/02/2025 14:33:50 12/02/2025 18:26:54 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 3,6%
12/02/2025 14:13:34 12/02/2025 18:00:14 LTCUSDT 115,34 usdt 119,37 usdt 3,5%
11/02/2025 20:33:46 12/02/2025 23:20:14 ETHUSDT 2596,13 usdt 2717,19 usdt 4,7%
11/02/2025 19:54:55 12/02/2025 20:46:54 LTCUSDT 119,8 usdt 124,17 usdt 3,6%
11/02/2025 19:54:54 13/02/2025 2:13:34 LTCUSDT 119,85 usdt 126,59 usdt 5,6%
11/02/2025 19:48:09 12/02/2025 20:46:55 LTCUSDT 120,28 usdt 124,17 usdt 3,2%
11/02/2025 19:11:46 12/02/2025 23:26:56 LINKUSDT 18,6 usdt 19,23 usdt 3,3%
11/02/2025 19:11:46 12/02/2025 23:26:56 XRPUSDT 2,41 usdt 2,49 usdt 3,2%
10/02/2025 2:57:18 10/02/2025 4:37:19 LINKUSDT 17,76 usdt 18,57 usdt 4,5%
10/02/2025 2:57:18 10/02/2025 4:37:19 LINKUSDT 17,76 usdt 18,57 usdt 4,5%
10/02/2025 2:44:14 10/02/2025 6:50:39 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,6%
10/02/2025 2:30:38 10/02/2025 9:43:59 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3%
09/02/2025 22:49:49 09/02/2025 23:41:55 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3,3%
09/02/2025 22:49:48 09/02/2025 23:41:55 ETHUSDT 2534,97 usdt 2625,31 usdt 3,6%
09/02/2025 22:44:00 10/02/2025 0:50:38 LINKUSDT 17,71 usdt 18,28 usdt 3,2%
09/02/2025 22:44:00 10/02/2025 1:10:39 LINKUSDT 17,7 usdt 18,48 usdt 4,4%
09/02/2025 22:43:59 10/02/2025 8:56:28 LINKUSDT 17,7 usdt 18,7 usdt 5,6%
09/02/2025 22:23:57 10/02/2025 1:17:18 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,5%
09/02/2025 14:31:13 11/02/2025 6:04:09 XRPUSDT 2,41 usdt 2,49 usdt 3,6%
08/02/2025 8:17:52 08/02/2025 22:44:33 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,3%
07/02/2025 21:51:39 11/02/2025 1:44:10 ETHUSDT 2601,71 usdt 2709,68 usdt 4,1%
07/02/2025 21:31:27 08/02/2025 0:04:31 KASUSDT 0,08 usdt 0,09 usdt 3%
07/02/2025 21:31:26 09/02/2025 4:51:13 LTCUSDT 101,38 usdt 107,34 usdt 5,9%
07/02/2025 21:11:10 08/02/2025 3:31:11 LTCUSDT 101,64 usdt 104,85 usdt 3,2%
07/02/2025 21:04:30 11/02/2025 1:44:10 LINKUSDT 18,55 usdt 19,17 usdt 3,3%
07/02/2025 21:04:30 09/02/2025 4:37:53 XRPUSDT 2,41 usdt 2,49 usdt 3,7%
07/02/2025 18:51:09 10/02/2025 23:40:51 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 5,6%
07/02/2025 18:24:46 12/02/2025 23:30:20 ETHUSDT 2669,87 usdt 2762,99 usdt 3,5%
07/02/2025 17:51:09 10/02/2025 15:00:24 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,2%
07/02/2025 17:31:17 10/02/2025 14:57:19 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,5%
07/02/2025 14:17:49 07/02/2025 14:51:09 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,4%
07/02/2025 7:30:41 07/02/2025 11:37:21 XRPUSDT 2,31 usdt 2,39 usdt 3,3%
06/02/2025 17:24:16 07/02/2025 14:45:08 LTCUSDT 100,62 usdt 106,25 usdt 5,6%
06/02/2025 16:57:20 07/02/2025 11:24:03 LINKUSDT 18,64 usdt 19,23 usdt 3,2%
06/02/2025 16:57:20 07/02/2025 2:10:41 LTCUSDT 101,6 usdt 105,34 usdt 3,7%
06/02/2025 16:44:01 07/02/2025 5:37:21 XRPUSDT 2,3 usdt 2,37 usdt 3%
06/02/2025 16:44:00 07/02/2025 12:10:42 XRPUSDT 2,3 usdt 2,43 usdt 5,6%
06/02/2025 16:37:19 07/02/2025 11:24:03 KASUSDT 0,08 usdt 0,09 usdt 3,3%
06/02/2025 16:23:59 07/02/2025 13:04:02 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 6,1%
06/02/2025 15:44:00 07/02/2025 14:59:20 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,2%
06/02/2025 15:43:35 07/02/2025 13:41:47 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,1%
06/02/2025 13:37:20 10/02/2025 1:10:39 LTCUSDT 106,05 usdt 109,28 usdt 3%
06/02/2025 8:37:18 06/02/2025 10:50:39 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,2%
06/02/2025 5:17:19 06/02/2025 7:37:19 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3%
06/02/2025 5:17:18 06/02/2025 10:50:39 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4%
05/02/2025 23:37:18 11/02/2025 2:37:29 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 3,2%
05/02/2025 18:43:58 07/02/2025 14:59:21 XRPUSDT 2,41 usdt 2,49 usdt 3,1%
05/02/2025 17:37:16 11/02/2025 5:50:50 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 5,6%
05/02/2025 17:17:18 06/02/2025 7:17:18 LINKUSDT 19,27 usdt 19,87 usdt 3,1%
05/02/2025 17:17:17 06/02/2025 11:03:59 LTCUSDT 105,52 usdt 108,7 usdt 3%
05/02/2025 10:48:14 05/02/2025 12:21:32 LINKUSDT 19,42 usdt 20,03 usdt 3,1%
05/02/2025 2:48:12 11/02/2025 5:57:29 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 3,2%
04/02/2025 23:01:32 05/02/2025 0:13:15 LINKUSDT 19,41 usdt 20,02 usdt 3,2%
04/02/2025 22:48:12 05/02/2025 2:08:12 ETHUSDT 2669,1 usdt 2749,42 usdt 3%
04/02/2025 22:41:46 05/02/2025 7:14:52 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 5,7%
04/02/2025 22:28:11 05/02/2025 0:14:52 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 3,3%
04/02/2025 21:28:27 05/02/2025 11:41:33 LTCUSDT 101,14 usdt 104,6 usdt 3,4%
04/02/2025 20:54:54 11/02/2025 9:17:30 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 3,4%
04/02/2025 20:54:53 11/02/2025 9:22:05 KASUSDT 0,1 usdt 0,11 usdt 4,9%
04/02/2025 16:14:52 04/02/2025 20:28:12 KASUSDT 0,1 usdt 0,11 usdt 3,7%
04/02/2025 9:48:10 04/02/2025 11:08:10 LINKUSDT 19,48 usdt 20,1 usdt 3,2%
04/02/2025 8:48:09 04/02/2025 11:28:09 XRPUSDT 2,49 usdt 2,57 usdt 3,2%
04/02/2025 6:34:51 04/02/2025 12:08:10 XRPUSDT 2,53 usdt 2,61 usdt 3,5%
04/02/2025 6:34:50 04/02/2025 14:08:11 XRPUSDT 2,53 usdt 2,66 usdt 5,2%
04/02/2025 6:28:11 04/02/2025 15:34:54 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 3,5%
04/02/2025 6:28:10 04/02/2025 19:21:31 TRXUSDT 0,22 usdt 0,23 usdt 3,2%
04/02/2025 6:28:09 04/02/2025 20:21:31 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 4,3%
04/02/2025 6:15:03 04/02/2025 15:34:54 LTCUSDT 101,05 usdt 104,72 usdt 3,6%
04/02/2025 6:15:03 04/02/2025 15:34:53 LINKUSDT 20,02 usdt 20,92 usdt 4,5%
04/02/2025 6:15:02 05/02/2025 12:54:53 LTCUSDT 100,99 usdt 106,59 usdt 5,5%
04/02/2025 6:08:25 04/02/2025 20:14:53 LINKUSDT 20,33 usdt 20,98 usdt 3,2%
04/02/2025 6:08:24 04/02/2025 14:21:30 ETHUSDT 2748,14 usdt 2831,27 usdt 3%
04/02/2025 6:08:23 11/02/2025 9:57:30 KASUSDT 0,1 usdt 0,11 usdt 5,7%
04/02/2025 4:28:21 11/02/2025 10:10:50 KASUSDT 0,11 usdt 0,11 usdt 3,6%
04/02/2025 4:08:07 10/02/2025 1:17:18 LTCUSDT 105,09 usdt 111,79 usdt 6,4%
04/02/2025 3:54:47 05/02/2025 15:50:37 LTCUSDT 105,57 usdt 108,86 usdt 3,1%
03/02/2025 21:47:09 04/02/2025 1:21:27 XRPUSDT 2,66 usdt 2,76 usdt 3,7%
03/02/2025 21:20:28 03/02/2025 23:40:29 LINKUSDT 21,28 usdt 21,93 usdt 3%
03/02/2025 17:59:35 03/02/2025 22:53:48 KASUSDT 0,11 usdt 0,11 usdt 3,1%
03/02/2025 15:06:28 03/02/2025 15:39:37 XRPUSDT 2,28 usdt 2,37 usdt 3,8%
03/02/2025 15:06:27 03/02/2025 16:19:39 ETHUSDT 2555,12 usdt 2644,79 usdt 3,5%
03/02/2025 15:06:27 03/02/2025 16:19:38 XRPUSDT 2,28 usdt 2,45 usdt 7,6%
03/02/2025 14:26:18 03/02/2025 15:59:36 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 3,2%
03/02/2025 14:26:17 03/02/2025 15:39:37 LINKUSDT 18,58 usdt 19,25 usdt 3,6%
03/02/2025 14:26:16 03/02/2025 16:26:17 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 7,1%
03/02/2025 9:35:26 03/02/2025 11:55:26 LINKUSDT 18,61 usdt 19,23 usdt 3,4%
03/02/2025 9:35:25 03/02/2025 10:08:47 ETHUSDT 2542,86 usdt 2619,26 usdt 3%
03/02/2025 9:26:35 03/02/2025 16:26:18 LTCUSDT 97,07 usdt 101,57 usdt 4,6%
03/02/2025 9:04:32 03/02/2025 16:46:15 ETHUSDT 2594 usdt 2723,35 usdt 5%
03/02/2025 8:31:12 03/02/2025 8:57:52 LTCUSDT 96,22 usdt 99,46 usdt 3,4%
03/02/2025 7:57:52 03/02/2025 16:39:37 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 3,4%
03/02/2025 6:51:13 03/02/2025 16:39:37 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 4,5%
03/02/2025 6:44:31 03/02/2025 7:51:11 KASUSDT 0,1 usdt 0,1 usdt 3,3%
03/02/2025 5:44:31 03/02/2025 6:04:32 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,2%
03/02/2025 5:24:32 03/02/2025 6:57:52 XRPUSDT 2,2 usdt 2,29 usdt 4%
03/02/2025 5:11:23 03/02/2025 6:57:52 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 6,3%
03/02/2025 4:57:52 03/02/2025 6:37:52 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 3,9%
03/02/2025 4:57:51 03/02/2025 6:44:37 KASUSDT 0,09 usdt 0,1 usdt 6%
03/02/2025 4:37:52 03/02/2025 5:04:32 XRPUSDT 2,2 usdt 2,3 usdt 4,9%
03/02/2025 4:31:12 03/02/2025 4:44:32 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,3%
03/02/2025 3:58:06 03/02/2025 4:04:34 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3,4%
03/02/2025 3:58:05 03/02/2025 4:04:33 LTCUSDT 89,11 usdt 91,82 usdt 3%
03/02/2025 3:44:32 03/02/2025 4:04:33 XRPUSDT 2,15 usdt 2,23 usdt 3,7%
03/02/2025 3:24:33 03/02/2025 4:11:12 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3,4%
03/02/2025 3:11:48 03/02/2025 3:17:53 LINKUSDT 16,85 usdt 17,57 usdt 4,3%
03/02/2025 3:11:48 03/02/2025 3:17:53 LTCUSDT 88,71 usdt 92,05 usdt 3,8%
03/02/2025 3:11:47 03/02/2025 3:17:53 XRPUSDT 2 usdt 2,14 usdt 7%
03/02/2025 3:11:47 03/02/2025 3:17:53 ETHUSDT 2364,75 usdt 2488,3 usdt 5,2%
03/02/2025 3:04:33 03/02/2025 3:17:52 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,4%
03/02/2025 3:04:32 03/02/2025 7:24:33 LTCUSDT 91,17 usdt 95,22 usdt 4,4%
03/02/2025 3:04:32 03/02/2025 4:17:52 KASUSDT 0,08 usdt 0,09 usdt 6,1%
03/02/2025 2:58:24 03/02/2025 4:51:13 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,5%
03/02/2025 2:58:23 03/02/2025 6:31:12 TRXUSDT 0,21 usdt 0,22 usdt 3,1%
03/02/2025 2:58:23 03/02/2025 6:57:52 LINKUSDT 17,61 usdt 18,19 usdt 3,3%
03/02/2025 2:58:22 03/02/2025 8:28:00 LTCUSDT 93,11 usdt 95,99 usdt 3,1%
03/02/2025 2:58:22 03/02/2025 3:37:52 XRPUSDT 2,09 usdt 2,16 usdt 3,4%
03/02/2025 2:58:21 03/02/2025 8:28:00 ETHUSDT 2492,99 usdt 2568,4 usdt 3%
03/02/2025 2:58:21 03/02/2025 4:51:13 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,6%
03/02/2025 2:58:20 03/02/2025 7:24:33 LINKUSDT 17,59 usdt 18,42 usdt 4,7%
03/02/2025 2:58:19 03/02/2025 8:51:25 ETHUSDT 2493,29 usdt 2601,69 usdt 4,3%
03/02/2025 2:58:19 03/02/2025 5:04:32 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 7%
03/02/2025 2:58:18 03/02/2025 8:16:34 TRXUSDT 0,21 usdt 0,22 usdt 5,6%
03/02/2025 2:58:18 03/02/2025 7:57:59 LINKUSDT 17,54 usdt 18,54 usdt 5,7%
03/02/2025 2:58:17 03/02/2025 8:51:24 LTCUSDT 92,87 usdt 98,95 usdt 6,6%
03/02/2025 2:58:17 03/02/2025 4:04:33 XRPUSDT 2,08 usdt 2,23 usdt 7,1%
03/02/2025 2:58:16 03/02/2025 16:19:38 ETHUSDT 2496,85 usdt 2644,79 usdt 5,9%
03/02/2025 2:51:24 03/02/2025 8:37:46 LINKUSDT 18,58 usdt 19,17 usdt 3,1%
03/02/2025 2:51:24 03/02/2025 20:15:22 ETHUSDT 2668,52 usdt 2751,89 usdt 3,1%
03/02/2025 2:51:23 03/02/2025 7:20:26 XRPUSDT 2,22 usdt 2,31 usdt 4,3%
03/02/2025 2:51:22 03/02/2025 17:52:54 KASUSDT 0,1 usdt 0,11 usdt 6%
03/02/2025 2:44:42 03/02/2025 23:27:09 ETHUSDT 2748,69 usdt 2897,86 usdt 5,4%
03/02/2025 2:31:24 03/02/2025 20:22:02 LTCUSDT 101,23 usdt 105,01 usdt 3,7%
03/02/2025 2:31:23 03/02/2025 22:47:09 LTCUSDT 101,25 usdt 107,13 usdt 5,8%
03/02/2025 2:24:30 03/02/2025 8:20:20 XRPUSDT 2,3 usdt 2,38 usdt 3,4%
03/02/2025 2:18:01 03/02/2025 16:26:18 LINKUSDT 19,4 usdt 20,27 usdt 4,5%
03/02/2025 2:18:01 03/02/2025 16:26:18 BTCUSDT 95418,07 usdt 98354,26 usdt 3,1%
03/02/2025 2:18:00 03/02/2025 20:03:08 BTCUSDT 95406,77 usdt 100269,35 usdt 5,1%
03/02/2025 1:44:31 03/02/2025 17:52:55 KASUSDT 0,11 usdt 0,11 usdt 3,9%
03/02/2025 1:44:31 03/02/2025 16:46:16 TRXUSDT 0,22 usdt 0,23 usdt 3,1%
03/02/2025 1:44:30 03/02/2025 1:57:49 LINKUSDT 19,23 usdt 19,87 usdt 3,3%
03/02/2025 1:44:30 03/02/2025 1:51:09 XRPUSDT 2,22 usdt 2,32 usdt 4,4%
03/02/2025 1:44:29 03/02/2025 23:27:10 ETHUSDT 2791,64 usdt 2897,86 usdt 3,8%
03/02/2025 1:44:29 03/02/2025 16:46:15 LINKUSDT 19,27 usdt 20,6 usdt 6,9%
03/02/2025 1:38:02 03/02/2025 23:27:09 LTCUSDT 104,17 usdt 108,57 usdt 4,2%
03/02/2025 1:38:02 03/02/2025 8:37:58 XRPUSDT 2,32 usdt 2,44 usdt 5%
03/02/2025 1:24:30 04/02/2025 2:41:29 LTCUSDT 105,45 usdt 108,67 usdt 3,1%
03/02/2025 1:24:30 03/02/2025 16:26:18 XRPUSDT 2,4 usdt 2,54 usdt 5,8%
02/02/2025 23:44:31 03/02/2025 17:26:15 XRPUSDT 2,53 usdt 2,66 usdt 5,3%
02/02/2025 23:44:30 06/02/2025 12:57:19 TRXUSDT 0,22 usdt 0,23 usdt 4,1%
02/02/2025 23:44:29 03/02/2025 17:26:15 XRPUSDT 2,53 usdt 2,66 usdt 5,3%
02/02/2025 23:44:28 03/02/2025 17:26:14 XRPUSDT 2,53 usdt 2,66 usdt 5,3%
02/02/2025 22:51:08 03/02/2025 20:01:23 LINKUSDT 20,23 usdt 21,13 usdt 4,4%
02/02/2025 22:44:28 03/02/2025 20:01:23 LINKUSDT 20,3 usdt 21,13 usdt 4,1%
02/02/2025 20:24:29 02/02/2025 21:24:29 KASUSDT 0,11 usdt 0,12 usdt 5,5%
02/02/2025 20:18:16 02/02/2025 20:44:29 LINKUSDT 20,17 usdt 21,07 usdt 4,5%
02/02/2025 20:18:15 02/02/2025 20:44:29 LINKUSDT 20,17 usdt 21,07 usdt 4,5%
02/02/2025 19:51:09 02/02/2025 21:11:08 KASUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3%
02/02/2025 19:44:29 02/02/2025 20:31:09 XRPUSDT 2,53 usdt 2,63 usdt 4,1%
02/02/2025 19:44:29 02/02/2025 20:31:09 XRPUSDT 2,53 usdt 2,63 usdt 4,1%
02/02/2025 19:44:28 02/02/2025 20:44:29 XRPUSDT 2,53 usdt 2,69 usdt 6,3%
02/02/2025 18:57:48 09/02/2025 9:11:14 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3,1%
02/02/2025 18:57:48 02/02/2025 19:31:08 XRPUSDT 2,53 usdt 2,61 usdt 3,1%
02/02/2025 18:51:09 10/02/2025 7:10:40 LTCUSDT 110,31 usdt 113,78 usdt 3,1%
02/02/2025 18:51:08 10/02/2025 9:10:39 LTCUSDT 110,3 usdt 116,66 usdt 5,8%
02/02/2025 18:38:02 10/02/2025 20:26:40 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 5,7%
02/02/2025 18:24:27 03/02/2025 20:28:42 XRPUSDT 2,66 usdt 2,74 usdt 3,1%
02/02/2025 18:17:47 03/02/2025 20:35:22 LINKUSDT 21,19 usdt 21,89 usdt 3,3%
02/02/2025 12:51:08 11/02/2025 1:04:10 TRXUSDT 0,24 usdt 0,25 usdt 3,1%
02/02/2025 4:24:52 10/02/2025 13:03:59 LTCUSDT 115,05 usdt 118,84 usdt 3,3%
01/02/2025 23:24:25 11/02/2025 4:37:29 LTCUSDT 119,82 usdt 124,38 usdt 3,8%
01/02/2025 23:24:25 11/02/2025 4:50:49 LTCUSDT 119,82 usdt 126,05 usdt 5,2%
01/02/2025 20:31:04 11/02/2025 4:37:30 LTCUSDT 120,53 usdt 124,38 usdt 3,2%
01/02/2025 9:13:57 11/02/2025 5:37:29 LTCUSDT 125,65 usdt 130,11 usdt 3,6%
31/01/2025 21:07:15 01/02/2025 3:47:17 LTCUSDT 125,72 usdt 130,05 usdt 3,4%
29/01/2025 15:51:02 29/01/2025 21:30:26 LTCUSDT 110,9 usdt 114,8 usdt 3,5%
29/01/2025 15:37:43 29/01/2025 22:37:41 KASUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3,2%
28/01/2025 22:59:41 29/01/2025 9:06:22 KASUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3%
28/01/2025 22:53:01 30/01/2025 10:11:03 TRXUSDT 0,24 usdt 0,25 usdt 3,1%
28/01/2025 22:53:01 29/01/2025 21:31:50 LTCUSDT 109,91 usdt 115,49 usdt 5,1%
28/01/2025 21:53:01 29/01/2025 7:39:42 LTCUSDT 110,92 usdt 114,46 usdt 3,2%
28/01/2025 21:53:01 29/01/2025 21:24:23 LINKUSDT 22,95 usdt 23,8 usdt 3,7%
28/01/2025 21:53:00 29/01/2025 21:31:02 LINKUSDT 22,95 usdt 24,14 usdt 5,2%
28/01/2025 20:13:01 29/01/2025 21:30:26 LINKUSDT 23,16 usdt 24,09 usdt 4%
27/01/2025 19:52:58 27/01/2025 21:52:58 KASUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3,1%
27/01/2025 19:32:58 27/01/2025 22:12:59 LINKUSDT 22,98 usdt 24,17 usdt 5,2%
27/01/2025 19:26:18 27/01/2025 21:46:18 LINKUSDT 23,02 usdt 23,91 usdt 3,9%
27/01/2025 18:53:13 27/01/2025 21:46:18 LINKUSDT 23,12 usdt 23,91 usdt 3,4%
27/01/2025 11:04:39 27/01/2025 14:11:20 KASUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3,1%
27/01/2025 9:44:39 27/01/2025 15:52:57 ETHUSDT 3042,38 usdt 3134,18 usdt 3%
27/01/2025 9:04:39 27/01/2025 13:57:59 XRPUSDT 2,76 usdt 2,86 usdt 3,6%
27/01/2025 8:31:38 27/01/2025 10:11:19 KASUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3,1%
27/01/2025 8:31:37 27/01/2025 8:44:39 XRPUSDT 2,7 usdt 2,81 usdt 4%
27/01/2025 8:31:36 27/01/2025 13:51:20 XRPUSDT 2,7 usdt 2,84 usdt 5,1%
27/01/2025 8:24:56 27/01/2025 14:11:20 LINKUSDT 22,82 usdt 23,71 usdt 3,9%
27/01/2025 8:24:55 27/01/2025 15:59:37 LINKUSDT 22,82 usdt 23,99 usdt 5,1%
27/01/2025 8:17:58 28/01/2025 1:06:18 LTCUSDT 110,19 usdt 115,75 usdt 5%
27/01/2025 7:44:38 27/01/2025 15:59:37 LINKUSDT 23,14 usdt 23,99 usdt 3,7%
27/01/2025 7:44:37 27/01/2025 22:06:18 LTCUSDT 110,72 usdt 114,36 usdt 3,3%
27/01/2025 7:17:58 30/01/2025 12:57:43 KASUSDT 0,12 usdt 0,13 usdt 5,7%
27/01/2025 6:51:17 28/01/2025 1:06:18 TRXUSDT 0,24 usdt 0,25 usdt 3,1%
27/01/2025 3:31:17 30/01/2025 15:57:43 ETHUSDT 3171,3 usdt 3270,59 usdt 3,1%
27/01/2025 3:04:37 30/01/2025 12:51:05 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3,1%
27/01/2025 2:31:17 30/01/2025 15:51:03 LINKUSDT 24,12 usdt 24,87 usdt 3,1%
27/01/2025 2:31:17 30/01/2025 2:44:23 LTCUSDT 115,66 usdt 119,13 usdt 3%
27/01/2025 0:31:16 31/01/2025 13:27:14 LINKUSDT 25,14 usdt 25,91 usdt 3,1%
27/01/2025 0:04:52 31/01/2025 15:53:57 TRXUSDT 0,25 usdt 0,26 usdt 3,2%
27/01/2025 0:04:51 30/01/2025 5:24:22 LTCUSDT 119,74 usdt 124,4 usdt 3,9%
27/01/2025 0:04:51 30/01/2025 5:31:03 LTCUSDT 119,74 usdt 125,75 usdt 5%
26/01/2025 23:04:35 30/01/2025 5:24:23 LTCUSDT 120,49 usdt 124,4 usdt 3,2%
25/01/2025 0:31:10 31/01/2025 16:53:56 ETHUSDT 3306,37 usdt 3409,9 usdt 3,1%
25/01/2025 0:17:51 26/01/2025 18:51:15 LINKUSDT 25,18 usdt 25,94 usdt 3%
23/01/2025 20:06:11 24/01/2025 6:26:11 LINKUSDT 25,09 usdt 25,86 usdt 3,1%
23/01/2025 12:12:51 23/01/2025 15:12:51 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3,1%
23/01/2025 11:46:10 23/01/2025 14:59:31 LINKUSDT 24,01 usdt 24,77 usdt 3,2%
23/01/2025 5:39:29 23/01/2025 8:52:49 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3%
23/01/2025 3:19:30 24/01/2025 8:06:12 TRXUSDT 0,25 usdt 0,26 usdt 3,1%
23/01/2025 1:32:49 23/01/2025 17:12:50 LINKUSDT 25,13 usdt 26,06 usdt 3,7%
22/01/2025 9:26:06 24/01/2025 14:49:46 LTCUSDT 115,44 usdt 118,93 usdt 3%
21/01/2025 15:39:25 25/01/2025 2:24:30 LTCUSDT 119,34 usdt 123,52 usdt 3,5%
21/01/2025 15:06:04 25/01/2025 2:31:10 LTCUSDT 120,58 usdt 124,49 usdt 3,2%
21/01/2025 5:32:44 21/01/2025 10:52:44 LINKUSDT 23,82 usdt 24,64 usdt 3,4%
21/01/2025 2:32:55 21/01/2025 11:19:25 LTCUSDT 115,14 usdt 118,82 usdt 3,2%
21/01/2025 1:32:43 21/01/2025 10:39:24 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 4%
21/01/2025 0:52:43 21/01/2025 11:52:45 LINKUSDT 24,99 usdt 25,86 usdt 3,5%
21/01/2025 0:52:42 21/01/2025 13:26:04 LINKUSDT 24,99 usdt 26,29 usdt 5,2%
20/01/2025 18:42:30 20/01/2025 19:12:42 LTCUSDT 113,33 usdt 117,44 usdt 3,6%
20/01/2025 18:39:23 20/01/2025 21:39:21 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3%
20/01/2025 18:39:22 20/01/2025 20:12:41 LINKUSDT 24,62 usdt 25,57 usdt 3,8%
20/01/2025 18:39:22 20/01/2025 20:26:02 LINKUSDT 24,62 usdt 25,99 usdt 5,6%
20/01/2025 13:19:22 24/01/2025 6:52:52 ETHUSDT 3283,7 usdt 3384,71 usdt 3,1%
20/01/2025 13:12:55 20/01/2025 14:19:22 LINKUSDT 25,08 usdt 26,47 usdt 5,5%
20/01/2025 13:12:54 20/01/2025 14:19:22 LINKUSDT 25,08 usdt 26,47 usdt 5,5%
20/01/2025 11:46:00 21/01/2025 13:26:05 LTCUSDT 119,9 usdt 124,66 usdt 4%
20/01/2025 11:06:00 21/01/2025 13:26:05 LTCUSDT 120,21 usdt 124,66 usdt 3,7%
20/01/2025 1:59:20 20/01/2025 7:06:01 TRXUSDT 0,22 usdt 0,23 usdt 4%
20/01/2025 0:39:20 20/01/2025 7:59:20 KASUSDT 0,12 usdt 0,13 usdt 5,6%
20/01/2025 0:19:20 20/01/2025 7:39:22 LINKUSDT 24,04 usdt 24,8 usdt 3,2%
20/01/2025 0:12:41 20/01/2025 7:52:41 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3,2%
19/01/2025 23:52:54 20/01/2025 7:46:02 LTCUSDT 115,4 usdt 119,29 usdt 3,4%
19/01/2025 23:52:53 20/01/2025 14:26:02 TRXUSDT 0,23 usdt 0,25 usdt 6,6%
19/01/2025 23:39:21 20/01/2025 7:59:21 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3,2%
19/01/2025 23:12:39 19/01/2025 23:26:00 LINKUSDT 24,01 usdt 24,76 usdt 3,2%
19/01/2025 22:44:42 20/01/2025 8:06:01 LTCUSDT 119,35 usdt 124,52 usdt 4,3%
19/01/2025 22:39:20 20/01/2025 8:06:02 LINKUSDT 25,1 usdt 26,16 usdt 4,2%
19/01/2025 22:39:20 20/01/2025 9:06:00 LINKUSDT 25,12 usdt 26,43 usdt 5,2%
19/01/2025 22:32:41 20/01/2025 8:06:02 LTCUSDT 120,61 usdt 124,52 usdt 3,2%
19/01/2025 22:32:40 20/01/2025 7:52:40 ETHUSDT 3280,13 usdt 3412,63 usdt 4%
19/01/2025 22:06:15 21/01/2025 14:12:44 KASUSDT 0,13 usdt 0,14 usdt 3,1%
19/01/2025 12:45:59 19/01/2025 15:06:00 KASUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3,4%
19/01/2025 12:39:19 19/01/2025 15:06:00 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3,5%
